Строительная компания «Ingrad»
![]() |
|
Ingrad специализируется на строительстве жилых кварталов в Московском регионе.
В 2024 году компания Sminex приобрела Ingrad и продолжила работу под двумя брендами.
Общий портфель реализованной недвижимости составляет 12 млн кв. метров, это более 100 девелоперских проектов.
Объекты компании «Ingrad»
1-комн. от 4 400 000 р.
2-комн. от 5 450 000 р.
3-комн. от 9 460 000 р.
2-комн. от 5 450 000 р.
3-комн. от 9 460 000 р.

ЖК «Новое Пушкино» | |
Строит: | «Ingrad» |
Адрес: | |
Район: | Пушкинский Округ |
Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
Сдача: | 2025 — 2026 г. (есть сданные) |
1-комн. от 5 820 000 р.
2-комн. от 7 460 000 р.
3-комн. от 12 550 000 р.
2-комн. от 7 460 000 р.
3-комн. от 12 550 000 р.

ЖК «Квартал «Новое Медведково» | |
Строит: | «Ingrad» |
Адрес: | |
Район: | Округ Мытищи |
Метро: | Медведково (8.1 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
Сдача: | 2025 г. (есть сданные) |
Студии от 11 840 000 р.
1-комн. от 15 270 000 р.
2-комн. от 22 490 000 р.
3-комн. от 25 120 000 р.
4-комн. от 36 080 000 р.
1-комн. от 15 270 000 р.
2-комн. от 22 490 000 р.
3-комн. от 25 120 000 р.
4-комн. от 36 080 000 р.

ЖК «Квартал Injoy (Инджой)» | |
Строит: | «Ingrad» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Балтийская (1.7 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | 2027 г. |
Студии от 4 500 000 р.
1-комн. от 5 810 000 р.
2-комн. от 6 240 000 р.
3-комн. от 8 460 000 р.
4-комн. от 15 010 000 р.
5-комн. от 20 200 000 р.
1-комн. от 5 810 000 р.
2-комн. от 6 240 000 р.
3-комн. от 8 460 000 р.
4-комн. от 15 010 000 р.
5-комн. от 20 200 000 р.

ЖК «Белый Град» | |
Строит: | «Ingrad» |
Адрес: | |
Район: | Округ Мытищи |
Метро: | Медведково (3.7 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | II квартал 2026 г. |
2-комн. от 27 470 000 р.
3-комн. от 30 250 000 р.
4-комн. от 32 410 000 р.
5-комн. от 51 150 000 р.
3-комн. от 30 250 000 р.
4-комн. от 32 410 000 р.
5-комн. от 51 150 000 р.

ЖК «Кутузов Град» | |
Строит: | «Ingrad» |
Адрес: | |
Район: | ЗАО |
Метро: | Кунцевская (2.6 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | Сдан |
1-комн. от 18 680 000 р.
2-комн. от 21 780 000 р.
3-комн. от 35 090 000 р.
4-комн. от 56 600 000 р.
2-комн. от 21 780 000 р.
3-комн. от 35 090 000 р.
4-комн. от 56 600 000 р.

ЖК «TopHILLS (ТопХиллз)» | |
Строит: | «Ingrad» |
Адрес: | |
Район: | ЮАО |
Метро: | Нагорная (0.2 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | Сдан |
1-комн. от 7 520 000 р.
2-комн. от 11 410 000 р.
3-комн. от 13 580 000 р.
4-комн. от 18 640 000 р.
2-комн. от 11 410 000 р.
3-комн. от 13 580 000 р.
4-комн. от 18 640 000 р.

ЖК «Квартал Филатов луг» | |
Строит: | «Ingrad» |
Адрес: | |
Район: | НАО |
Метро: | Саларьево (3.8 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
Сдача: | 2023 г. (есть сданные) |
1-комн. от 6 400 000 р.
2-комн. от 10 440 000 р.
3-комн. от 13 620 000 р.
4-комн. от 18 990 000 р.
2-комн. от 10 440 000 р.
3-комн. от 13 620 000 р.
4-комн. от 18 990 000 р.

ЖК «Миловидное» | |
Строит: | «Ingrad» |
Адрес: | |
Район: | Ленинский Район |
Метро: | Домодедовская (7.9 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | 2024 г. |